| Time | Water Level | Pump | Water Level 2 | Pump 2 | Water Level 3 | Pump 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:29 PM | 2.6 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:01 AM | 2.6 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:47 PM | 2.6 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:47 PM | 2.6 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:47 PM | 2.6 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
Water Level 1: LOW LEVEL
Water Level 2: LOW LEVEL
Water Level 3: LOW LEVEL