| Time | Water Level | Pump | Water Level 2 | Pump 2 | Water Level 3 | Pump 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 AM | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 12:48 AM | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 04:58 PM | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 12:50 AM | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 09:46 PM | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
Water Level 1: LOW LEVEL
Water Level 2: LOW LEVEL
Water Level 3: LOW LEVEL